“Esql Crear matriz JSON” Código de respuesta

JS Crear matriz JSON

var employees = {
    accounting: []
};

for(var i in someData) {    

    var item = someData[i];   

    employees.accounting.push({ 
        "firstName" : item.firstName,
        "lastName"  : item.lastName,
        "age"       : item.age 
    });
}
Nutty Narwhal

Esql Crear matriz JSON

{
	"referenceId": "2022-04-21T13:13:14.412+02:00",
	"deliveryAddress": {
		"companyName": "Skellefteå kommun",
		"attention": "Internservice reception",
		"addressRow1": "Trädgårdsgatan 6",
		"addressRow2": " ",
		"postalCode": "93185",
		"city": "Skellefteå",
		"country": "SE"
	},
	"cards": [
		{
			"referenceId": "2022-04-21T13:13:14.307018+02:00",
			"firstName": "ååå",
			"lastName": "äää",
			"title": " ",
			"section": " ",
			"administration": " ",
			"employmentId": " ",
			"layout": "skeKom",
			"cardType": "MB831B"
		},
		{
			"referenceId": "2022-04-21T13:13:14.307018+02:00",
			"firstName": "ååå",
			"lastName": "äää",
			"title": " ",
			"section": " ",
			"administration": " ",
			"employmentId": " ",
			"layout": "skeKom",
			"cardType": "MB831B"
		}
      ]
Per Dinborn

Respuestas similares a “Esql Crear matriz JSON”

Preguntas similares a “Esql Crear matriz JSON”

Más respuestas relacionadas con “Esql Crear matriz JSON” en JavaScript

Explore las respuestas de código populares por idioma

Explorar otros lenguajes de código