Cada componente del Dow Jones Industrial Average (DJIA) tiene un rendimiento, calculado como las ganancias divididas por el precio, expresado como un porcentaje. Por ejemplo, si una acción tiene un precio $100.00
y ganancias anuales $10.00
por acción, entonces el rendimiento de esa acción es
yield = earnings / price = $10.00 / $100.00 = 10%
Ese rendimiento podría pagarse como un dividendo, o retenerse y reinvertirse para hacer crecer la empresa, no importa para este análisis.
El primer paso en el análisis es determinar el rendimiento para cada uno de los 30 componentes del DJIA. El 18 de agosto de 2015, el DJIA cerró en 17511.34, y los rendimientos para las compañías componentes fueron
Company Price Earnings P/E Yield
Visa 74.47 2.16 34.5 2.90%
Microsoft 47.27 1.46 32.4 3.09%
Nike 114.82 3.70 31.0 3.22%
Procter 75.13 2.44 30.8 3.25%
HomeDepot 122.80 4.71 26.1 3.84%
Coca-Cola 41.30 1.60 25.8 3.87%
WaltDisney 106.94 4.26 25.1 3.98%
Pfizer 35.52 1.42 25.0 4.00%
UnitedHealth 125.50 5.70 22.0 4.54%
McDonald's 100.76 4.82 20.9 4.78%
3M 148.31 7.49 19.8 5.05%
Verizon 47.46 2.42 19.6 5.10%
Boeing 144.60 7.38 19.6 5.10%
Johnson 99.37 5.70 17.4 5.74%
GE 26.07 1.50 17.4 5.75%
Cisco 28.25 1.73 16.3 6.12%
Merck 59.66 4.07 14.7 6.82%
AmExpress 81.24 5.56 14.6 6.84%
UnitedTech 99.41 6.82 14.6 6.86%
WalMart 69.48 5.05 13.8 7.27%
DuPont 53.90 3.92 13.8 7.27%
Apple 116.50 8.66 13.5 7.43%
Caterpillar 78.82 5.88 13.4 7.46%
IBM 156.01 11.90 13.1 7.63%
JPMorgan 68.21 5.29 12.9 7.76%
Intel 28.91 2.36 12.2 8.16%
Goldman 201.18 17.07 11.8 8.48%
Exxon 77.90 7.60 10.3 9.76%
Travelers 107.82 10.70 10.1 9.92%
Chevron 83.44 10.14 8.2 12.15%
El siguiente paso en el análisis es determinar el rendimiento ajustado después de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en un 0.25%.
La expectativa es que el mercado ajustará los precios para aumentar los rendimientos en un 0.25%. En otras palabras, los rendimientos del mercado representan una prima superior a la tasa de la Reserva Federal.
Entonces, por ejemplo, el rendimiento de Visa debe aumentar de 2.90% a 3.15% para compensar un aumento de 0.25% en la tasa de la Reserva Federal. Dadas las ganancias de $2.16
, el precio debe caer de $74.47
a $68.56
(una caída del 7.9%) para compensar el aumento de la tasa. En el otro extremo de la escala, el rendimiento de Chevron debe aumentar de 12.15% a 12.40%. Dadas las ganancias de $10.14
, el precio debe caer de $83.44
a $81.76
(una caída del 2%).
Ahora podemos aumentar la tabla anterior para incluir los rendimientos ajustados, los precios ajustados y la caída del precio como porcentaje del precio original.
Adjusted Price
Company Price Earnings P/E Yield Yield Price Change
Visa 74.47 2.16 34.5 2.90% 3.15% 68.56 -7.94%
Microsoft 47.27 1.46 32.4 3.09% 3.34% 43.73 -7.49%
Nike 114.82 3.70 31.0 3.22% 3.47% 106.55 -7.20%
Procter 75.13 2.44 30.8 3.25% 3.50% 69.76 -7.15%
HomeDepot 122.80 4.71 26.1 3.84% 4.09% 115.29 -6.12%
Coca-Cola 41.30 1.60 25.8 3.87% 4.12% 38.80 -6.06%
WaltDisney 106.94 4.26 25.1 3.98% 4.23% 100.62 -5.91%
Pfizer 35.52 1.42 25.0 4.00% 4.25% 33.43 -5.89%
UnitedHealth 125.50 5.70 22.0 4.54% 4.79% 118.95 -5.22%
McDonald's 100.76 4.82 20.9 4.78% 5.03% 95.76 -4.97%
3M 148.31 7.49 19.8 5.05% 5.30% 141.31 -4.72%
Verizon 47.46 2.42 19.6 5.10% 5.35% 45.24 -4.67%
Boeing 144.60 7.38 19.6 5.10% 5.35% 137.85 -4.67%
Johnson 99.37 5.70 17.4 5.74% 5.99% 95.22 -4.18%
GE 26.07 1.50 17.4 5.75% 6.00% 24.98 -4.16%
Cisco 28.25 1.73 16.3 6.12% 6.37% 27.14 -3.92%
Merck 59.66 4.07 14.7 6.82% 7.07% 57.55 -3.54%
AmExpress 81.24 5.56 14.6 6.84% 7.09% 78.38 -3.52%
UnitedTech 99.41 6.82 14.6 6.86% 7.11% 95.91 -3.52%
WalMart 69.48 5.05 13.8 7.27% 7.52% 67.17 -3.33%
DuPont 53.90 3.92 13.8 7.27% 7.52% 52.11 -3.32%
Apple 116.50 8.66 13.5 7.43% 7.68% 112.71 -3.25%
Caterpillar 78.82 5.88 13.4 7.46% 7.71% 76.26 -3.24%
IBM 156.01 11.90 13.1 7.63% 7.88% 151.06 -3.17%
JPMorgan 68.21 5.29 12.9 7.76% 8.01% 66.08 -3.12%
Intel 28.91 2.36 12.2 8.16% 8.41% 28.05 -2.97%
Goldman 201.18 17.07 11.8 8.48% 8.73% 195.42 -2.86%
Exxon 77.90 7.60 10.3 9.76% 10.01% 75.95 -2.50%
Travelers 107.82 10.70 10.1 9.92% 10.17% 105.17 -2.46%
Chevron 83.44 10.14 8.2 12.15% 12.40% 81.76 -2.02%
El DJIA ajustado calculado a partir de los precios ajustados es 16747.96. Por lo tanto, se esperaba que el DJIA cayera de 17511.34 a 16747.96 (una caída de 760 puntos 4.4%) para compensar un aumento de 0.25% en la tasa de la Reserva Federal.
Lo que realmente sucedió fue que el DJIA cayó a un mínimo de 15666.44 el 25 de agosto de 2015 (una caída de 1840 puntos del 10.5%) antes de recuperarse a un rango entre 16300 y 16500, ligeramente por debajo de lo esperado.
Desde un punto de vista menos analítico:
La respuesta de user3386109 es buena y, según los supuestos que hizo, esto debería / debería ocurrir. En este caso, podrían ocurrir un par de cosas.
Un enfoque más práctico:
fuente
cuando dice 'efecto', no estoy realmente seguro de si está buscando un modelo econométrico riguroso o, como escribió el tipo que tenía delante, un enfoque más práctico y orientado a los inversores.
La mayoría de los sectores que esperaría recibir una paliza dado el aumento de los costos de la deuda (construcción, productos básicos, energía) han estado operando a bajo precio durante un tiempo. (fwiw ... sectores económicos y altamente cíclicos siempre son interesantes)
Será interesante ver si un entorno de tasas crecientes a) aumenta el mercado de la vivienda a medida que los compradores intentan obtener préstamos mientras las tasas siguen siendo bajas ob) totalmente agota la demanda ya tibia. pero eso supone un entorno en el que las tasas aumentan constantemente, en lugar de tal vez solo una vez en diciembre, lo que puede suponer demasiado.
fuente