Tengo una columna en una tabla de modo org que contiene nombres largos de archivo. La parte interesante del nombre de archivo son los últimos caracteres en lugar del primero. Por ejemplo, dados los archivos a continuación:
/data/capture/abcd_spectrum_01292000.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251435.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251847.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251848.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251848.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251849.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251851.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251852.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251852.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02270910.dat
Quiero que mi tabla de organización se vea así:
| File | TD | FD | MF | Notes: |
|-----------------+----+----+----+----------------------|
| <r15> | | | | <l20> |
| <=_01292000.dat | | | | |
| <=_02251435.dat | | | | |
| <=_02251847.dat | | | | |
| <=_02251848.dat | | | | |
| <=_02251848.dat | | | | |
| <=_02251849.dat | | | | |
| <=_02251851.dat | | | | |
| <=_02251852.dat | | | | |
| <=_02251852.dat | | | | |
| <=_02270910.dat | | | | |
Pero en cambio se ve así:
| File | TD | FD | MF | Notes: |
|-----------------+----+----+----+----------------------|
| <r15> | | | | <l20> |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
¿Es posible hacer que las columnas alineadas a la derecha se trunquen a la izquierda, para que pueda ver la parte más a la derecha de las entradas?
add-text-properties
al comando original.org-mode
dividiría esta parte en un defun separado para poder aconsejarlo o reemplazarlo más fácilmente. ¿Losorg-mode
desarrolladores están bastante abiertos a recibir solicitudes para cosas como esta?org-mode
.